Vendredi 31 Juillet 2026 Cabourg/ NP: 4ème course - Prix des Lycopodes | ||
Notre base béton 14 | Couplé 14-3 14-8 | 14-3-8-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-4-2-5-8 | ||
Jeudi 30 Juillet 2026 Dieppe/ NP: 7ère course - Prix Région Normandie | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-14 7-16 | 7-14-16-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-14-12-3-16 | ||
Mercredi 29 Juillet 2026 Enghien/ NP: 1ère course - Prix de Pigalle | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-13 9-3 | 9-13-3-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-13-2-14-8 | ||
Mardi 28 Juillet 2026 Compiègne/ NP: 8ème course - Prix de la Vallée de l'Oise | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-4 7-1 | 7-4-1-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-8-7-5-4 | ||
Lundi 27 Juillet 2026 Clairefontaine/ NP:15 5ème course - Prix Léopold d'Orsetti | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-7 4-8 | 4-7-8-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-13-7-4-1 | ||
Dimanche 26 Juillet 2026 Mont-de-Marsan/ NP:1 3ème course - Prix du journal "Le Veinard" | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-2 3-4 | 3-2-4-16 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:16-8-6-2-7 | ||
Samedi 25 Juillet 2026 Enghien/ NP:10 4ème course - Prix de l'Hay-les-Roses | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-3 7-4 | 7-3-4-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-3-4-13-12 | ||
Vendredi 24 Juillet 2026 Cabourg/ NP: 4ème course - Prix Henri Ballière | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-9 2-5 | 2-9-5-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-14-2-9-3 | ||
Jeudi 23 Juillet 2026 Vichy/ NP: 8ème course - Prix Paris-Turf | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-10 4-11 | 4-10-11-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-7-9-14-2 | ||
Mercredi 22 Juillet 2026 Enghien/ NP: 8ème course - Prix Picpus | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-5 9-10 | 9-5-10-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-4-6-10-8 | ||
Mardi 21 Juillet 2026 Vichy/ NP: 8ème course - Prix Impératrice Eugénie | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-15 3-14 | 3-15-14-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-8-14-13-6 | ||
Lundi 20 Juillet 2026 Vichy/ NP: 8ème course - Prix Hubert de Catheu | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-16 1-11 | 1-16-11-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-11-1-13-2 | ||
Dimanche 19 Juillet 2026 Chantilly/ NP: 3ème course - Prix Miss Alleged | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-1 7-8 | 7-1-8-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-13-8-9-4 | ||
Samedi 18 Juillet 2026 Enghien/ NP: 4ème course - Prix de la Porte Montmartre | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-1 13-6 | 13-1-6-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-6-1-12-4 | ||
Vendredi 17 Juillet 2026 Cabourg/ NP: 4ème course - Grand Prix de la Ville de Cabourg | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-4 6-10 | 6-4-10-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-6-2-13-12 | ||
Jeudi 16 Juillet 2026 Compiègne/ NP: 8ème course - Prix du Château de Pierrefonds | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-10 5-3 | 5-10-3-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-5-3-10-7 | ||
Mercredi 15 Juillet 2026 Lisieux/ NP: 8ème course - Prix de Coquainvilliers | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-11 7-5 | 7-11-5-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-3-4-5-14 | ||
Mardi 14 Juillet 2026 Longchamp/ NP:1 3ème course - Handicap de la Fête Nationale | ||
Notre base béton 1NP | Couplé 1NP-4 1NP-6 | 1NP-4-6-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-2-14-6-10 | ||
Lundi 13 Juillet 2026 Dieppe/ NP:2 8ème course - Prix Dieppe Maritime | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-16 8-4 | 8-16-4-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-8-1-16-11 | ||
Dimanche 12 Juillet 2026 Deauville/ NP:10 3ème course - Prix de Balleroy | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-9 13-1 | 13-9-1-10NP |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-13-9-12-4 | ||
Samedi 11 Juillet 2026 Enghien/ NP: 7ème course - Prix de Romainville | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-9 11-7 | 11-9-7-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-6-9-4-7 | ||
Vendredi 10 Juillet 2026 Cabourg/ NP: 5ème course - Prix des Hellebores | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-15 5-4 | 5-15-4-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-5-15-7-12 | ||
Jeudi 09 Juillet 2026 Enghien/ NP: 8ème course - Prix de L'Opéra | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-8 3-5 | 3-8-5-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-7-8-1-5 | ||
Mercredi 08 Juillet 2026 Pornichet-la-Baule/ NP: 5ème course - Prix du Casino Partouche de Pornichet | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-5 9-8 | 9-5-8-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-8-7-13-14 | ||
Mardi 07 Juillet 2026 Chantilly/ NP: 8ème course - Prix Le Roi Soleil | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-13 7-10 | 7-13-10-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-3-7-10-2 | ||
Lundi 06 Juillet 2026 Les Sables d'Olonne/ NP: 8ème course - Prix Des Sables d'Olonne Agglomération | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-7 2-1 | 2-7-1-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-4-2-8-3 | ||
Dimanche 05 Juillet 2026 Saint-Cloud/ NP: 3ème course - Handicap des Hauts de Seine | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-15 4-6 | 4-15-6-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-4-2-1-5 | ||
Vendredi 3 Juillet 2026 Cabourg/ NP:2 4ème course - Prix Paul Viel | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-10 13-7 | 13-10-7-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-5-10-12-4 | ||
Jeudi 2 Juillet 2026 Longchamp/ NP:16 7ème course - Prix de la Garden Party | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-9 8-6 | 8-9-6-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-6-11-15-1 | ||
Mercredi 1 Juillet 2026 Enghien/ NP: 8ème course - Prix de la Tour Eiffel | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-13 7-1 | 7-13-1-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-1-6-9-14 | ||




