Samedi 28 Février 2026 NP: 5ème course - Prix du Plateau de Gravelle | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-6 7-2 | 7-6-2-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-5-6-4-9 | ||
Vendredi 27 Février 2026 NP: 9ème course - Prix Emile Allix Courboy | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-13 1-7 | 1-13-7-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-14-7-8-16 | ||
Jeudi 26 Février 2026 NP: 1ère course - Prix Roger Ledoyen | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-7 5-13 | 5-7-13-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-5-14-10-8 | ||
Mercredi 25 Février 2026 NP: 1ère course - Prix de Sedan | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-5 1-4 | 1-5-4-10 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-10-6-4-11 | ||
Mardi 24 Février 2026 NP: 4ème course - Prix Rauba Capeu | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-7 15-1 | 15-7-1-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:16-3-5-11-10 | ||
Lundi 23 Février 2026 NP: 1ère course - Prix Rose Laurel | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-2 9-4 | 9-2-4-15 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-11-15-8-4 | ||
Dimanche 22 Février 2026 NP:9 4ème course - Prix Paris Eqwin | ||
Notre base béton 14 | Couplé 14-13 14-2 | 14-13-2-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-4-10-14-13 | ||
Samedi 21 Février 2026 NP: 4ème course - Prix Jacques Geliot | ||
Notre base béton 16 | Couplé 16-9 16-8 | 16-9-8-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-14-7-4-8 | ||
Vendredi 20 Février 2026 NP: 8mre course - Prix de Saint-Pierre-la-Cour | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-12 9-8 | 9-12-8-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-6-12-14-8 | ||
Jeudi 19 Février 2026 NP: 1ère course - Prix du Cantal | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-14 8-16 | 8-14-16-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-8-15-10-13 | ||
Mercredi 18 Février 2026 NP: 4ème course - Prix Henri Rossi | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-16 1-4 | 1-16-4-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-4-16-14-15 | ||
Mardi 17 Février 2026 NP:2 1ère course - Prix du Chesnay | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-1 12-13 | 12-1-13-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-15-14-1-3 | ||
Lundi 16 Février 2026 NP: 1ère course - Prix de l'hippodrome d'Angers-Ecouflant | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-13 11-16 | 11-13-16-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-12-7-16-11 | ||
Dimanche 15 Février 2026 NP:1 5ème course - Prix d'Arras | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-8 6-10 | 6-8-10-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-10-12-13-6 | ||
Samedi 14 Février 2026 NP: 4ème course - Prix Beugnot | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-16 1-11 | 1-16-11-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-9-1-16-11 | ||
Vendredi 13 Février 2026 NP:6 8ème course - Prix Châteaurenard | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-14 1-15 | 1-14-15-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-14-12-15-7 | ||
Jeudi 12 Février 2026 NP: 1ère course - Prix Jules Roucayol | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-11 12-9 | 12-11-9-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-11-12-15-10 | ||
Mercredi 11 Février 2026 NP: 1ère course - Prix de Château-Gontier | ||
Notre base béton 7NP | Couplé 7NP-9 7NP-10 | 7NP-9-10-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-3-8-9-13 | ||
Mardi 10 Février 2026 NP: 1ère course - Prix de Dieppe | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-3 2-5 | 2-3-5-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-9-5-6-11 | ||
Lundi 09 Février 2026 NP: 2ème course - Prix Jacques Rossi | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-10 4-8 | 4-10-8-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-2-8-5-6 | ||
Dimanche 08 Février 2026 NP: 4ème course - Prix de France Eqwin | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-2 6-3 | 6-2-3-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-5-1-4-3 | ||
Samedi 07 Février 2026 NP: 4ème course - Prix de Munich | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-6 2-7 | 2-6-7-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-3-7-15-2 | ||
Vendredi 06 Février 2026 NP: 8ème course - Prix Guy de la Brosse | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-5 12-7 | 12-5-7-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-14-2-7-5 | ||
Jeudi 05 Février 2026 NP: 1ère course - Prix de Durtal les Rairies | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-9 4-8 | 4-9-8-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-14-7-8-11 | ||
Mercredi 04 Février 2026 NP: 2ème course - Prix de Grasse | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-7 2-8 | 2-7-8-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-8-1-5-13 | ||
Mardi 03 Février 2026 NP: 1ère course - Prix de Monségur | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-1 7-2 | 7-1-2-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-10-7-4-14 | ||
Lundi 02 Février 2026 NP: 2ème course - Prix du Var | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-3 7-13 | 7-3-13-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-4-5-11-7 | ||
Dimanche 01 Février 2026 NP: 4ème course - Prix de l'Île-de-France | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-9 6-11 | 6-9-11-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-11-4-6-5 | ||




