Samedi 31 Janvier 2026 NP: 4ème course - Prix André Louis Dreux | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-13 8-3 | 8-13-3-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-13-9-1-12 | ||
Vendredi 30 Janvier 2026 NP: 8ème course - Prix du Tréport | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-13 8-9 | 8-13-9-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-3-4-7-13 | ||
Jeudi 29 Janvier 2026 NP:5-13 1ère course - Prix de Langeais | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-14 7-3 | 7-14-3-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-10-15-16-8 | ||
Mercredi 28 Janvier 2026 NP:1-4 1ère course - Prix Soal Racing | ||
Notre base béton 4NP | Couplé 4NP-16 4NP-6 | 4NP-16-6-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-5-3-6-16 | ||
Mardi 27 Janvier 2026 NP:16 1ère course - Prix de Châteauroux | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-9 11-1 | 11-9-1-10 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-11-2-14-9 | ||
Lundi 26 Janvier 2026 NP: 3ème course - Prix de Marseille | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-5 4-9 | 4-5-9-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-4-8-9-7 | ||
Dimanche 25 Janvier 2026 NP: 6ème course - Prix d'Amérique | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-11 6-10 | 6-11-10-18 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-11-6-10-12 | ||
Samedi 24 Janvier 2026 NP: 4ème course - Prix du Luxembourg | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-5 4-12 | 4-5-12-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-6-7-12-5 | ||
Vendredi 23 Janvier 2026 NP: 8ème course - Prix de Cherbourg | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-8 1-2 | 1-8-2-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-8-1-6-14 | ||
Jeudi 22 Janvier 2026 NP: 2ème course - Prix André Meunier | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-1 6-3 | 6-1-3-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-1-9-8-3 | ||
Mercredi 21 Janvier 2026 NP: 1ère course - Prix Une de Mai | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-4 9-6 | 9-6-4-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-12-14-4-13 | ||
Mardi 20 Janvier 2026 NP:15 2ème course - Prix Equidia | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-10 2-8 | 2-10-8-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-12-2-8-3 | ||
Lundi 19 Janvier 2026 NP:8 4ème course - Prix Charles Gstaud | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-4 5-10 | 5-4-10-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-5-4-7-14 | ||
Dimanche 18 Janvier 2026 NP: 4ème course - Prix de Cornulier | ||
Notre base béton 16 | Couplé 16-10 16-14 | 16-10-14-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-16-10-15-18 | ||
Samedi 17 Janvier 2026 NP: 4ème course - Prix de GranVille | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-5 13-8 | 13-8-5-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-3-13-11-10 | ||
Vendredi 16 Janvier 2026 NP: 8ème course - Prix du Pays d'Ouche | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-3 4-1 | 4-3-1-10 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-7-1-14-10 | ||
Jeudi 15 Janvier 2026 NP: 1ère course - Prix d'Erbray | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-6 1-4 | 1-6-4-10 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-6-8-3-10 | ||
Mercredi 14 Janvier 2026 NP: 2ème course - Prix de Cannes | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-7 1-8 | 1-7-8-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-1-15-9-8 | ||
Mardi 13 Janvier 2026 NP:5 1ère course - Prix de Brionne | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-3 10-8 | 10-3-8-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-15-10-3-2 | ||
Lundi 12 Janvier 2026 NP: 2ème course - Prix du Languedoc | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-15 2-9 | 2-15-9-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-8-2-9-4 | ||
Dimanche 11 Janvier 2026 NP: 4ème course - Prix de Belgique | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-9 2-7 | 2-9-7-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-9-7-6-4 | ||
Samedi 10 Janvier 2026 NP:4 4ème course - Prix du Forez | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-2 12-8 | 12-2-8-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-2-1-8-11 | ||
Vendredi 09 Janvier 2026 NP: 8ème course - Prix du Volcan | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-15 4-3 | 4-15-3-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-14-9-4-6 | ||
Jeudi 08 Janvier 2026 NP: 1ère course - Prix de la Côte d'Azur | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-16 3-14 | 3-16-14-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:16-8-5-3-9 | ||
Mercredi 07 Janvier 2026 NP: 2ème course - Prix Tekide | ||
Notre base béton 14 | Couplé 14-1 14-7 | 14-1-7-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-15-4-2-9 | ||
Mardi 06 Janvier 2026 NP:1-6-12 1ère course - Prix de Joinville | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-6NP 11-10 | 11-6NP-10-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-11-2-3-16 | ||
Lundi 05 Janvier 2026 NP:7 1ère course - Prix de l'Aveyron | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-6 15-10 | 15-6-10-16 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-15-4-8-5 | ||
Dimanche 04 Janvier 2026 NP:10-13 4ème course - Prix de Lille | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-2 3-4 | 3-2-4-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-14-4-5-1 | ||
Samedi 03 Janvier 2026 NP: 4ème course - Prix de Vic-sur-Cère | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-15 9-14 | 9-15-14-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-12-9-15-16 | ||
Vendredi 02 Janvier 2026 NP:16 8ème course - Prix de Seulles | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-10 11-12 | 11-10-12-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-12-11-2-7 | ||
Jeudi 01 Janvier 2026 NP: 5ème course - Prix d'Angoulême | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-5 8-3 | 8-5-3-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-12-2-15-5 | ||




