Mardi 30 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix de la Galerie des Batailles | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-9 7-13 | 7-9-13-16 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:16-11-10-7-3 | ||
Lundi 29 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Saint-Chamond | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-12 2-9 | 2-12-9-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-6-12-1-9 | ||
Dimanche 28 Septembre 2025 NP: 4ème course - Grand Prix du Portugal | ||
Notre base béton 16 | Couplé 16-15 16-2 | 16-15-2-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-6-8-16-1 | ||
Samedi 27 Septembre 2025 NP:14 3ème course - Prix Grandlieu | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-15 7-9 | 7-15-9-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-5-7-15-3 | ||
Vendredi 26 Septembre 2025 NP: 4ème course - Prix Austria | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-16 6-2 | 6-16-2-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-1-10-16-11 | ||
Jeudi 25 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix de la Chambre du Duc | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-5 7-14 | 7-5-14-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-10-6-5-2 | ||
Mercredi 24 Septembre 2025 NP: 1ère course - Grand National du Trot de Lisieux | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-2 10-4 | 10-2-4-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-3-14-5-10 | ||
Mardi 23 Septembre 2025 NP: 4ème course - Prix Calabrais | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-10 9-2 | 9-10-2-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-10-7-1-8 | ||
Lundi 22 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix Communauté de Communes Thiérache du Centre | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-8 13-5 | 13-8-5-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-8-12-3-11 | ||
Dimanche 21 Septembre 2025 NP: 4ème course - Prix de Taverny | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-16 15-9 | 15-16-9-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-14-6-8-5 | ||
Samedi 20 Septembre 2025 NP: 4ème course - Prix du Cabinet des Livres | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-2 7-10 | 7-2-10-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-7-5-2-6 | ||
Vendredi 19 Septembre 2025 NP: 4ème course - Prix Cléomède | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-7 9-4 | 9-7-4-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-9-13-4-8 | ||
Jeudi 18 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix Bernard le Quellec | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-12 15-9 | 15-12-9-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-6-9-7-5 | ||
Mercredi 17 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Vincennes | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-7 11-14 | 11-14-7-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-11-4-8-14 | ||
Mardi 16 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix de la Fédération du Nord | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-11 12-3 | 12-11-3-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-14-1-4-3 | ||
Lundi 15 Septembre 2025 NP: 4ème course - Grand de l'Agglomération d'Agen | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-7 8-11 | 8-7-11-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-5-2-6-8 | ||
Dimanche 14 Septembre 2025 NP: 3ème course - Super Handicap de la Rentrée | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-08 12-10 | 12-8-10-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-7-9-13-5 | ||
Samedi 13 Septembre 2025 NP: 4ème course - Critérium des 4 Ans | ||
Notre base béton 16 | Couplé 16-18 16-1 | 16-18-1-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-18-17-13-4 | ||
Vendredi 12 Septembre 2025 NP: 4ème course - Prix Algorah | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-1 4-2 | 4-1-2-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-13-4-7-2 | ||
Jeudi 11 Septembre 2025 NP: 5ème course - Prix de Longchamp | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-8 3-6 | 3-8-6-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-7-16-6-11 | ||
Mercredi 10 Septembre 2025 NP: 1ère course - Grand National du Trot | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-9 10-7 | 10-9-7-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-2-6-10-4 | ||
Mardi 09 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix Jean Bart | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-14 13-15 | 13-14-15-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-4-7-5-9 | ||
Lundi 08 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix V And B | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-6 4-3 | 4-6-3-15 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-1-3-16-11 | ||
Dimanche 07 Septembre 2025 NP: 3ème course - Qatar Prix CArrus | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-3 9-8 | 9-3-8-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-1-5-4-12 | ||
Samedi 06 Septembre 2025 NP:12 4ème course - Prix du Mont Saint Michel | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-4 5-10 | 5-4-10-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-5-15-9-1 | ||
Vendredi 05 Septembre 2025 NP: 4ème course - Prix Bruna | ||
Notre base béton 16 | Couplé 16-6 16-8 | 16-6-8-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-14-4-13-11 | ||
Jeudi 04 Septembre 2025 NP: 5ème course - Prix de la Galerie des Variétés | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-15 3-5 | 3-15-5-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-3-10-16-6 | ||
Mercredi 03 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix du Crédit Agricole Nord -Est | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-5 10-7 | 10-5-7-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-12-2-3-6 | ||
Mardi 02 Septembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Saint-Pair-du-Mont | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-9 3-14 | 3-9-14-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-9-14-10-5 | ||
Lundi 01 Septembre 2025 NP:4 1ère course - Prix des Terres Noires | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-10 13-9 | 13-10-9-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-11-6-9-14 | ||




