Mercredi 31 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Poitiers | ||
Notre base béton 14 | Couplé 14-3 14-15 | 14-3-15-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-9-7-13-15 | ||
Mardi 30 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix Ouest-France | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-7 9-14 | 9-7-14-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-9-12-10-1 | ||
Lundi 29 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix de Picardie | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-12 2-4 | 2-12-4-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-10-4-16-11 | ||
Dimanche 28 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix de Bourgogne | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-7 3-4 | 3-7-4-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-2-7-5-4 | ||
Samedi 27 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix de Bar-le-Duc | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-10 12-5 | 12-10-5-15 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-4-10-15-11 | ||
Vendredi 26 Décembre 2025 NP: 8ème course - Prix de Compiègne | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-12 8-11 | 8-12-11-15 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-12-11-15-3 | ||
Jeudi 25 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix de Saint-Aubin-lès-Elbeuf | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-8 2-6 | 2-8-6-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-2-7-9-5 | ||
Mercredi 24 Décembre 2025 NP: 6ème course - Prix de Craon | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-3 10-2 | 10-3-2-16 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-10-9-2-4 | ||
Mardi 23 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Giverny | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-13 3-1 | 3-13-1-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-1-14-9-4 | ||
Lundi 22 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix du Mont Saint-Michel | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-2 4-14 | 4-2-14-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-5-8-16-12 | ||
Dimanche 21 Décembre 2025 NP:17 4ème course - Prix de Ténor de Baune-Amérique Races Q4 | ||
Notre base béton 14 | Couplé 14-15 14-18 | 14-15-18-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-11-14-16-7 | ||
Samedi 20 Décembre 2025 NP:1 4ème course - Prix de Strasbourg | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-6 9-7 | 9-6-7-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-15-11-9-14 | ||
Vendredi 19 Décembre 2025 NP: 8ème course - Prix d'Amboise | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-11 12-14 | 12-11-14-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-3-1-2-14 | ||
Jeudi 18 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix de la Suisse Normande | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-12 10-11 | 10-12-11-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-13-14-7-1 | ||
Mercredi 17 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix de la Tremblade | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-6 9-15 | 9-6-15-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-14-9-12-16 | ||
Mardi 16 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix Georges Pastre | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-11 7-10 | 7-11-10-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-7-2-9-5 | ||
Lundi 15 Décembre 2025 NP:1-6 5ème course - Prix Philippe Lorain | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-8 10-4 | 10-8-4-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-10-16-5-2 | ||
Dimanche 14 Décembre 2025 NP:1 4ème course - Prix de Briare | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-16 11-14 | 11-16-14-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-14-6-16-5 | ||
Samedi 13 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix Michel Thoury | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-5 1-7 | 1-5-7-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-5-4-3-10 | ||
Vendredi 12 Décembre 2025 NP: 8ème course - Prix de Tourcoing | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-11 7-13 | 7-11-13-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-11-1-12-10 | ||
Jeudi 11 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix du Jardin des Eaux Minérales | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-1 4-14 | 4-1-14-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-15-4-2-1 | ||
Mercredi 10 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix de l'Angoumois | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-14 4-6 | 4-14-6-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-2-1-3-15 | ||
Mardi 09 Décembre 2025 NP:NP 5ème course - Prix de la Piste des Lions | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-7 9-6NP | 9-7-6NP-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-14-5-2-11 | ||
Lundi 08 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix de la Promenade des Anglais | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-4 11-1 | 11-4-1-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-15-5-2-8 | ||
Dmanche 07 Décembre 2025 NP: 4ème course - Prix du Bourbonnais-Amerique Races Q2 | ||
Notre base béton 18 | Couplé 18-2 18-15 | 18-2-15-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-7-16-1-18 | ||
Samedi 06 Décembre 2025 NP: 4ère course - Prix Octave Douesnel | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-11 10-12 | 10-11-12-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-11-6-13-12 | ||
Vendredi 05 Décembre 2025 NP: 4ère course - Prix Brasilia | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-1 9-7 | 9-1-7-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-11-1-6-15 | ||
Jeudi 04 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Blois | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-13 7-3 | 7-13-3-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-8-2-12-11 | ||
Mercredi 03 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Villers Cotterets | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-6 5-3 | 5-6-3-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-12-4-14-11 | ||
Mardi 02 Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix du Manoir de la Salamandre | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-11 13-15 | 13-11-15-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-16-6-1-5 | ||
Lundi 1er Décembre 2025 NP: 1ère course - Prix des Alpes | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-13 2-12 | 2-13-12-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-1-13-15-9 | ||




