Vendredi 31 Octobre 2025 NP: 5ème course - Prix Barbara | ||
Notre base béton 1 | Couplé 1-3 1-14 | 1-3-14-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-1-3-10-8 | ||
Jeudi 30 Octobre 2025 NP: 1ère course - Prix de Soulac | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-5 3-7 | 3-5-6-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-14-11-6-5 | ||
Mardi 28 Octobre 2025 NP: 3ème course - Prix de la Route des Princes | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-10 3-5 | 3-10-5-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-16-9-3-4-13 | ||
Lundi 27 Octobre 2025 NP: 4ème course - Prix de la Chambre de Monsieur le Prince | ||
Notre base béton 8 | Couplé 8-7 8-2 | 8-7-2-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:16-13-15-8-7 | ||
Dimanche 26 Octobre 2025 NP: 7ème course - Prix de léElevage | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-15 4-11 | 4-15-11-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-8-2-12-15 | ||
Samedi 25 Octobre 2025 NP: 3ème course - Prix Céréaliste | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-11 3-4 | 3-11-4-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-14-2-12-13 | ||
Vendredi 24 Octobre 2025 NP: 4ème course - Prix Orionis | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-10 9-8 | 9-10-8-15 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-6-15-8-13 | ||
Jeudi 23 Octobre 2025 NP: 1ère course - Prix de Montgomery | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-9 3-1 | 3-9-1-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-9-13-6-11 | ||
Mercredi 22 Octobre 2025 NP: 1ère course - Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc Buzet | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-13 2-14 | 2-13-14-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-4-1-14-13 | ||
Mardi 21 Octobre 2025 NP: 1ère course - Prix Genybet | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-7 2-16 | 2-7-16-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-2-8-4-7 | ||
Lundi 20 Octobre 2025 NP: 1ère course - Prix de la Forêt de Lyons | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-4 2-15 | 2-4-15-7 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-10-9-1-7 | ||
Dimanche 19 Octobre 2025 NP: 4ème course - Prix Rieussec | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-9 3-1 | 3-9-1-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-5-14-7-16 | ||
Samedi 18 Octobre 2025 NP: 4ème course - Prix Le Parisien | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-10 2-11 | 2-10-11-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-1-13-3-14 | ||
Vendredi 17 Octobre 2025 NP: 4ème course - Prix Gundrun | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-8 12-14 | 12-8-14-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-7-2-1-11 | ||
Jeudi 16 Octobre 2025 NP: 1ère course - Prix des Landes | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-7 5-12 | 5-7-12-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-2-11-6-4 | ||
Mercredi 15 Octobre 2025 NP: 1ère course - Grand National du Trot | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-10 15-9 | 15-10-9-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-10-7-9-4 | ||
Mardi 14 Octobre 2025 NP:6 1ère course - Prix de la Vierge de Lorette | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-12 2-14 | 2-12-14-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:16-3-13-12-14 | ||
Lundi 13 Octobre 2025 NP:1 1ème course - Prix Jules Morgan | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-7 6-14 | 6-7-14-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-7-14-8-12 | ||
Dimanche 12 Octobre 2025 NP: 3ème course - Prix Jack Barbe | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-15 12-2 | 12-15-2-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-5-13-12-4 | ||
Samedi 11 Octobre 2025 NP:1 4ème course - Prix de la Ville de Caen | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-4 9-3 | 9-4-3-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-5-8-11-7 | ||
Vendredi 10 Octobre 2025 NP:3 4ème course - Prix Héra | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-10 12-1 | 12-10-1-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-10-9-11-8 | ||
Mercredi 08 Octobre 2025 NP: 1ère course - Prix Armand de Bellaigue | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-12 9-10 | 9-12-10-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-16-3-5-7 | ||
Mardi 07 Octobre 2025 NP:9 1ère course - Prix Guillaume de Pracomtal | ||
Notre base béton 9NP | Couplé 9NP-15 9NP-10 | 9NP-15-10-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-8-16-3-15 | ||
Lundi 06 Octobre 2025 NP: 1ère course - Prix du Pont des Arts | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-14 11-13 | 11-14-13-8 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-9-6-7-10 | ||
Dimanche 05 Octobre 2025 NP: 5ème course - Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-4 15-9 | 15-4-9-10 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-17-4-1-6 | ||
Samedi 04 Octobre 2025 NP: 4ème course - Qatar Prix de la Place de la Concorde | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-9 13-17 | 13-9-17-16 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-15-17-2-1 | ||
Vendredi 03 Octobre 2025 NP: 4ème course - Prix Ludovic | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-4 7-5 | 7-4-5-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:1-9-12-14-13 | ||
Mercredi 01 Octobre 2025 NP: 1ère course - Grand Prix Anjou-Maine | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-14 7-1 | 7-14-1-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-13-3-4-5 | ||




