Dimanche 30 Novembre 2025 NP: 4ème course - Finale du Grand National du Trot | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-6 13-16 | 13-6-16-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-11-1-6-10 | ||
Samedi 29 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix de Saint-Georges de Didonne | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-7 6-15 | 6-7-15-14 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-13-7-6-16 | ||
Vendredi 28 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix Melusina | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-1 6-7 | 6-1-7-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-1-14-10-5 | ||
Jeudi 27 Novembre 2025 NP:16 1ère course - Prix de Bourigny | ||
Notre base béton 9 | Couplé 9-2 9-1 | 9-2-1-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-8-15-2-9 | ||
Mercredi 26 Novembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Saint-Cénéri-le-Gerei | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-5 6-15 | 6-5-15-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-10-5-16-9 | ||
Mardi 25 Novembre 2025 NP: 1ère course - Prix du Château de Bayeux | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-10 6-9 | 6-10-9-13 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:13-8-9-16-3 | ||
Lundi 24 Novembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Brassac-les-Mines | ||
Notre base béton 14 | Couplé 14-4 14-16 | 14-4-16-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-12-16-13-14 | ||
Dimanche 23 Novembre 2025 NP: 6ème course - Prix Marc Antony | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-2 5-14 | 5-2-14-10 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-15-9-6-10 | ||
Samedi 22 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix Daniel Miette | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-15 7-13 | 7-15-13-10 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-15-7-8-10 | ||
Vendredi 21 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix Ostara | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-7 5-4 | 5-7-4-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-1-4-13-2 | ||
Jeudi 20 Novembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Sillé-le-Guillaume | ||
Notre base béton 10 | Couplé 10-13 10-3 | 10-13-3-15 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:10-15-14-3-9 | ||
Mercredi 19 Novembre 2025 NP: 1ère course - Prix Jacques Brion | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-6 4-7 | 4-6-7-9 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:9-7-2-6-12 | ||
Mardi 18 Novembre 2025 NP: 5ème course - Prix de Beauvais | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-8 5-9 | 5-8-9-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-6-8-11-10 | ||
Lundi 17 Novembre 2025 NP:7 1ère course - Prix de Paimpol | ||
Notre base béton 12 | Couplé 12-9 12-10 | 12-9-10-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:12-9-10-4-15 | ||
Dimanche 16 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix de Bretagne Amérique Races Q1 | ||
Notre base béton 13 | Couplé 13-14 13-3 | 13-14-3-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-13-16-2-5 | ||
Samedi 15 Novembre 2025 NP: 7ème course - Prix Geny.com | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-15 4-1 | 4-15-1-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:14-2-4-15-3 | ||
Vendredi 14 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix Mizar | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-15 3-4 | 3-15-4-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-10-9-14-7 | ||
Jeudi 13 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix de la Seine et Marne | ||
Notre base béton 3 | Couplé 3-2 3-5 | 3-2-5-16 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-3-5-13-11 | ||
Mercredi 12 Novembre 2025 NP: 3ème course - Prix Jonny Ruffato | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-2 5-12 | 5-2-12-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:5-14-1-3-8 | ||
Mardi 11 Novembre 2025 NP: 3ème course - Prix de la Ville de Toulouse | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-7 15-12 | 15-7-12-2 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-2-15-4-16 | ||
Lundi 10 Novembre 2025 NP:15 3ème course - Prix de la Rotonde de Minerve | ||
Notre base béton 2 | Couplé 2-6 2-4 | 2-6-4-1 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:2-5-8-1-14 | ||
Dimanche 09 Novembre 2025 NP: 5ème course - Prix Windsor | ||
Notre base béton 6 | Couplé 6-1 6-8 | 6-1-8-12 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:4-9-16-1-5 | ||
Samedi 08 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix D'Argentan | ||
Notre base béton 4 | Couplé 4-2 4-10 | 4-2-10-11 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:3-11-6-10-12 | ||
Vendredi 07 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix Dojepeja | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-3 15-12 | 15-3-12-5 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:15-16-11-5-12 | ||
Jeudi 06 Novembre 2025 NP: 1ère course - Prix Marcel Laurent | ||
Notre base béton 7 | Couplé 7-14 7-2 | 7-14-2-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:7-4-5-2-14 | ||
Mercredi 05 Novembre 2025 NP: 2ème course - Grand National du Trot | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-4 11-10 | 11-4-10-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:6-4-11-5-12 | ||
Mardi 04 Novembre 2025 NP: 1ère course - Prix de Maure-de-Bretagne | ||
Notre base béton 5 | Couplé 5-12 5-13 | 5-12-13-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:16-15-7-14-1 | ||
Lundi 03 Novembre 2025 NP: 4ème course - Prix Roland Fougedoire | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-6 15-11 | 15-6-11-4 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:11-10-5-1-2 | ||
Dimanche 02 Novembre 2025 NP:6 3ème course - Prix Irish River | ||
Notre base béton 11 | Couplé 11-16 11-14 | 11-16-14-3 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:8-3-5-10-15 | ||
Samedi 01 Novembre 2025 NP: 4ème course - Grand Prix de la Ville de Laval | ||
Notre base béton 15 | Couplé 15-4 15-14 | 15-4-14-6 |
La synthèse de Jean René Dubois ARRIVÉE:16-15-6-7-4 | ||




